Przedstawiamy dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego. Wyróżnione są tu gminy, w których minimum 10% mieszkańców zadeklarowało kaszubską narodowość, a także gminy, w których minimum 20% mieszkańców posługuje się językiem kaszubskim.
| Powiat i liczba gmin |
Gminy, w których minimum
10% mieszkańców zadeklarowało kaszubską narodowość. |
Gminy, w których minimum
20% mieszkańców posługuje się językiem kaszubskim. |
| bytowski
10 gmin |
||
| Bytów (gmina miejsko-wiejska) | ||
| Borzytuchom | ||
| Czarna Dąbrówka | Czôrnô Dąbrówka | |
| Lipnica | Lëpince | |
| Parchowo | Parchòwò | |
| Studzienice | ||
| Tuchomie | ||
| chojnicki
5 gmin |
||
| Brusy (gmina miejsko-wiejska) | ||
| Konarzyny | ||
| gdański
8 gmin |
||
| Przywidz | ||
| kartuski
8 gmin |
||
| Kartuzy (gmina miejsko-wiejska) | Kartuzë | |
| Chmielno | Chmielno | |
| Przodkowo | Przedkòwò | |
| Sierakowice | Serakòjce | |
| Somonino | Somònino | |
| Stężyca | Stãżëca | |
| Sulęczyno | Sëleczëno | |
| Żukowo (gmina miejsko-wiejska) | Żukòwò | |
| kościerski
8 gmin |
||
| Kościerzyna (miasto) | ||
| Dziemiany | Dzemiónë | |
| Karsin | ||
| Kościerzyna (gmina) | ||
| Liniewo | ||
| Lipusz | Lëpùsz | |
| Nowa Karczma | ||
| lęborski
5 gmin |
||
| Cewice | ||
| pucki
7 gmin |
||
| Puck (miasto) | ||
| Hel (miasto) | ||
| Jastarnia (miasto) | Jastarniô | |
| Kosakowo | ||
| Krokowa | Krokòwa | |
| Puck (gmina) | Pùck | |
| Władysławowo (miasto) | ||
| wejherowski
10 gmin |
||
| Wejherowo (miasto) | ||
| Linia | Lëniô | |
| Luzino | Lëzëno | |
| Łęczyce | ||
| Reda (miasto) | ||
| Rumia (miasto) | ||
| Szemud | Szëmôłd | |
| Wejherowo (gmina) | ||
| RAZEM | 41 | 19 |




